BITMAKERS, S.L.
Ficha de empresa de Alimentación - Informática para Distribución
Datos básicos
- CIF
- B08899213
- Sectores
- Software para Electro
Informática para Distribución
Informática para Transporte y Logística - CNAE
- 4652
Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes - Actividad
- Soluciones de automatización industrial.
- Dirección
- Sabino Arana, 32, 08028, Barcelona, Barcelona
- Contacto
- 934194343
9349199227 (fax)
www.bitmakers.com
Comentario Alimarket
Centra su actividad en soluciones de automatización industrial (detección, visión artificial, medida sin contacto, trazabilidad, metrología, eliminadores de estática y seguridad). Es distribuidor en exclusiva en nuestro país de la marca 'Keyence'. Cuenta con delegaciones en Madrid, Valencia y Vitoria (Álava) y oficinas locales en Alicante, Estella (Navarra), Málaga, Sevilla, Vigo (Pontevedra) y Zaragoza.
Profesionales
Cuadro Directivo
- Director/a General RAMON ARMENGOL MOLINS
Accionistas
Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
---|---|---|---|---|
100,00% | BONVOGERN, S.L. | España | - | - |
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 19,45 | 22,56 | 25,25 | - |
Resultado de Explotación (M€) | 2,67 | 3,77 | 5,64 | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | 2,34 | 1,86 | 4,23 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 0,18 | 0,03 | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 15,80 | 15,91 | 19,39 | - |
Capital (M€) | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 80 | 79 | 75 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Evolución de las ventas de BITMAKERS, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de BITMAKERS, S.L.
En número de personas