BYTEMASTER SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
Ficha de empresa de Alimentación - Informática para Distribución
Datos básicos
- CIF
- A60553955
- Sectores
- Informática para Distribución
Software para Electro
Informática para Transporte y Logística - CNAE
- 6209
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática - Actividad
- Desarrollo de software de gestión para transitarios, aduaneros, logística y distribución
- Dirección
- Avda. Ernest Lluch, 32 - TCM 3 - Planta 5 - 'Tecno Campus', 08302, Mataró, Barcelona
- Contacto
- 932520540
932520541 (fax)
www.bytemaster.es
Comentario Alimarket
Se dirige principalmente a empresas logísticas, transitarias, consignatarias, aduaneras y transportistas. También presta servicios de outsourcing tecnológico y suministra hardware y equipos de red para infraestructuras informáticas, sistemas de telefonía IP y de seguridad en internet. En la división logística cuenta con una cuarentena de clientes, entre los que se encuentran Cotransa, Ibertransit y Decoexsa, esta última agregada a la cartera en 2021. En 2022 sumó un par de clientes más, entre ellos la transitaria AM Cargo, que implementará la solución b_First para la digitalización administrativa y operativa. Dispone de delegación en Madrid. Forma grupo con Comercial Telefónica de Barcelona, S.A. y Bytemaster, S.A.
Profesionales
Órganos Sociales
- Administrador/a Único/a XAVIER CAMPS CASAS
Cuadro Directivo
- Director/a General XAVIER CAMPS CASAS
- Director/a Consultoria y Proyec. SALVADOR MONILL DESCARREGA
- Director/a Grandes Cuentas/Key Account Manager JAVIER ÁLVAREZ SUÁREZ
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 3,89 | 4,32 | 4,73 | - |
Resultado de Explotación (M€) | 0,23 | 0,27 | 0,57 | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | 0,32 | 0,27 | 0,58 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 0,24 | - | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 1,68 | 1,96 | 2,54 | - |
Capital (M€) | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 47 | 47 | 41 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Negocio Exterior | ||||
Exportación Total (M€) | 0,22 | 0,30 | 0,30 | - |
- Exportación Intra UE (M€) | 0,13 | - | - | - |
- Exportación Extra UE (M€) | 0,09 | - | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Evolución de las ventas de BYTEMASTER SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
En millones de €
Evolución del empleo de BYTEMASTER SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A.
En número de personas