Datos básicos
- CIF
- A08002883
- Nombre Comercial
- ABB
- Sectores
- CNAE
- 2711
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos - Actividad
- Tecnologías para la generación, transporte y distribución de energía.
- Dirección
- San Romualdo, 13, 28037, Madrid, Madrid
- Contacto
- 901760762
915819241 (fax)
www.abb.es
Comentario Alimarket
Datos referidos a Asea Brown Boveri, S.A. sociedad principal que representa al grupo suizo ABB en España. La compañía aglutina las cuatro áreas de negocio de la multinacional: Electrification (ver ficha de división), Motion, Process Automation y Robotics & Discrete Automation (ver ficha de división).
Accionistas
Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
---|---|---|---|---|
99,99% | ASEA BROWN BOVERI, LTD. | Suiza | - | - |
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 463,89 | 532,55 | 619,27 | - |
Resultado de Explotación (M€) | 2,07 | -13,56 | -25,28 | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | -4,92 | -7,57 | -16,89 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 4,09 | 3,45 | 4,23 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 121,94 | 108,26 | 91,37 | - |
Capital (M€) | 33,318 | 33,318 | 33,318 | 33,318 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 1.387 | 1.379 | 1.614 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Negocio Exterior | ||||
Exportación Total (M€) | - | 108,90 | 173,10 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Evolución de las ventas de ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB)
En millones de €
Evolución del empleo de ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB)
En número de personas