NORDSON IBÉRICA, S.A.
Ficha de empresa de Envase - Maquinaria Formadora de Envases
Datos básicos
- CIF
- A46186037
- Sectores
- Maquinaria Formadora de Envases
- CNAE
- 4669
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo - Actividad
- Equipos para dosificación de adhesivos (packaging)
- Dirección
- Avda. de los Reyes Católicos, 56 - P.I. Rabisancho, 46910, Alfafar, Valencia/València
- Contacto
- 963132090
www.nordson.com
Comentario Alimarket
Comercializa equipos de dosificación de adhesivos y sellantes, laminación y formación de envases, recubrimientos, control, para distintos sectores industriales, entre ellos el de E+E. El grupo cuenta con 7.000 empleados directos y la corporación factura más de 2.600 M$ con presencia en 150 países y centros productivos en EEUU, Alemania, Países Bajos, Japón y China. En cuanto a la filial española, Nordson Ibérica, trasladó a finales de 2023 sus oficinas a un business center en Valencia capital, dotado de mayores servicios y operatividad. El objetivo de la filial es consolidar el crecimiento obtenido en 2022-2023 gracias a las grandes cuentas corporativas y los principales clientes fabricantes de maquinaria.
Profesionales
Órganos Sociales
- Presidente/a NAGARAJAN SUNDARAM
Cuadro Directivo
- Director/a General JOSÉ IGNACIO NAVARRO TÁRREGA
Accionistas
Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
---|---|---|---|---|
100,00% | NORDSON CORPORATION | Estados Unidos | - | - |
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 (*) | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 14,99 | 16,81 | 17,50 | - |
Resultado de Explotación (M€) | 1,52 | 1,85 | - | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | 1,14 | 1,38 | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 |
2021 | 2022 | 2023 (*) | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 0,03 | - | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 |
2021 | 2022 | 2023 (*) | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 11,49 | 12,87 | - | - |
Capital (M€) | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 |
2021 | 2022 | 2023 (*) | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 27 | 28 | 30 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 |
2021 | 2022 | 2023 (*) | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Negocio Exterior | ||||
Exportación Total (M€) | - | 4,90 | 5,00 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 |
(*) Datos económicos estimados
Evolución de las ventas de NORDSON IBÉRICA, S.A.
En millones de €
Evolución del empleo de NORDSON IBÉRICA, S.A.
En número de personas
Marcas y productos
Marca | Producto | Relación empresa/marca |
---|---|---|
NORDSON | Maquinaria de Envasado de Líquidos | Propietario |
NORDSON EFD | Maquinaria de Envasado de Líquidos | Propietario |