GRUPOMILLENIUM INVESTMENT PARTNERS, S.L.
Ficha de empresa de Hoteles - Grupo Propietario Inmuebles Hoteleros (Patrimonio)
Datos básicos
- CIF
- B73210841
- Sectores
- Grupo Propietario Inmuebles Hoteleros (Patrimonio)
- CNAE
- 6810
Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia - Actividad
- Asesoramiento de inversiones y gestión global de patrimonios privados.
- Dirección
- Pso. de la Castellana, 102 - Planta 2 - Puerta Derecha, 28046, Madrid, Madrid
- Contacto
- 911851710
914116485 (fax)
www.grupomillenium.com
Comentario Alimarket
La compañía cerró en septiembre de 2024 un acuerdo con Millenium Hospitality Real Estate Socimi para adquirir una parcela de uso hotelero con 66.593 m2 y superficie edificable de 23.842 m2, en Vejer de la Frontera (Cádiz), por 13,5 M€, así como el proyecto de boutique-hotel 'Palacetes de Córdoba, con apertura prevista en 2026, por 4,5 M. No obstante, este último se encuentra a la espera de que el Ayuntamiento de Córdoba o la Junta de Andalucía puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto, al estar integrado por inmuebles protegidos. Esta operación supuso además el desistimiento de las acciones legales emprendidas contra Francisco Javier Illán Plaza, fundador de Millenium Hospitality, con los actuales accionistas de la socimi.
Profesionales
Órganos Sociales
- Administrador/a Único/a FRANCISCO JAVIER ILLÁN PLAZA
Accionistas
Participación | Matriz | País matriz | Tenedor | País tenedor |
---|---|---|---|---|
13,16% | JOSE MARIA CASTELLANO RIOS | España | ALAZADY ESPAÑA, S.L. | España |
13,16% | PREVISIÓN MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS, M.P.S. | España | - | - |
9,21% | GARGANTA CONSTRUCCIONES, S.L.U. | España | - | - |
7,89% | LEOPOLDO DEL PINO CALVO-SOTELO | España | SIEMPRELARA, S.L.U. | España |
6,58% | COBLILAC, S.L. | España | - | - |
6,58% | MUTUAL MÉDICA, M-P.S. | España | - | - |
5,26% | LIQUID INVESTMENT, S.L. | España | - | - |
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | - | - | 0,04 | - |
Resultado de Explotación (M€) | - | -0,31 | -0,14 | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | - | 4,30 | -0,16 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | - | 1,69 | - | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | - | 18,08 | 17,92 | - |
Capital (M€) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | - | - | 1 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Evolución de las ventas de GRUPOMILLENIUM INVESTMENT PARTNERS, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de GRUPOMILLENIUM INVESTMENT PARTNERS, S.L.
En número de personas