BANCALÉ SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Ficha de empresa de Hoteles - Gestora/Explotadora Hotelera
Datos básicos
- CIF
- B50977313
- Sectores
- Gestora/Explotadora Hotelera
- CNAE
- 6820
Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia - Actividad
- Explotador hotelero.
- Dirección
- Huertas, 71 - Planta 1 - Puerta Izquierda, 28014, Madrid, Madrid
- Contacto
- 976238960
Comentario Alimarket
En el último trimestre de 2021, el grupo inversor adquiere, por 55 M€ y mediante sale and lease back, dos hoteles propiedad de Zaragoza Urbana (Palafox Hoteles): 'Alfonso', situado en la ciudad de Zaragoza, y 'Playa Victoria', ubicado en la ciudad de Cádiz.
Profesionales
Órganos Sociales
- Administrador/a PILAR LUENGO TOLOSA
- Administrador/a JUAN RAMÓN FABRE MARQUES
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 6,86 | 9,83 | 14,11 | - |
Resultado de Explotación (M€) | 2,25 | 9,73 | 8,77 | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | 5,57 | 16,21 | 9,89 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 0,06 | 0,37 | 2,52 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 299,42 | 315,99 | 326,07 | - |
Capital (M€) | 6,814 | 6,814 | 6,814 | 6,814 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 7 | 7 | 6 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Evolución de las ventas de BANCALÉ SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de BANCALÉ SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
En número de personas
Datos sectoriales generales
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos (Reparto Geográfico) | ||||
Establecimientos España (ud.) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unidades Alojativas España (ud.) | 308 | 308 | 308 | 553 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos (Tot. Empresas/Grupos) | ||||
Nº Total Est. Hoteleros (ud.) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nº Total Ud. Alojativas (ud.) | 308 | 308 | 308 | 553 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos por Tipo | ||||
Nº Hoteles (ud.) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nº Habitaciones Hotel (ud.) | 308 | 308 | 308 | 553 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos (Propiedad Hotelera) | ||||
Nº Est. Inmueble en Propiedad (ud.) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Unid. Alojat. Inmueble en Propiedad (ud.) | 308 | 308 | 308 | 553 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Accede a los establecimientos relacionados con BANCALÉ SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
Ver establecimientos de Hoteles y ApartamentosEnseñas comerciales
Enseña | Categoría |
---|---|
RAFAELHOTELES | Hotel |