Datos básicos
- CIF
- B85536134
- Sectores
- CNAE
- 7010
Actividades de las sedes centrales - Actividad
- Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Dirección
- Vía de los Poblados, 9-11 Edificio Trianón 3ª planta, 28033, Madrid, Madrid
- Contacto
- 917434531
917419214 (fax)
www.randstad.es
Comentario Alimarket
Constituida en enero-00 a ráiz de la unificación bajo su denominación social de la madrileña SISTEMAS, SERVICIOS Y SOLUCIONES, S.A. y la barcelonesa SYSTEMS DEVELOPMENT. S.L., adquiridas previamente por su matriz. En 2001 la sociedad preveía facturar 24 M.EUR, que provendrían de la consultoría tecnológica, el desarrollo de proyectos y del diseño e implantación de centros de atención al cliente. En octubre-01, la sociedad atendía 64 cuentas -entre ellas las de varias empresas de GRUPO TELEFONICA- a las que prestaba servicio desde sus oficinas de Barcelona y Madrid. A ellas se sumarían a corto plazo nuevos centros en Levante y el norte español. A nivel corporativo, GRUPO EXPECTRA pertenece al holding holandés de consultoría empresarial VEDIOR, BV (99%) y se encuentra presente en Holanda, Alemania, Francia, Suiza y Bélgica, con intención de ampliar su presencia a Italia y Reino Unido. EXPECTRA cuenta con una plantilla consolidada de 4.000 empleados y facturó 80.000 M.pts. en 2000.
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 37,52 | 83,75 | 80,95 | - |
Resultado de Explotación (M€) | -0,26 | 42,27 | 37,84 | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | -0,62 | 41,99 | 38,23 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 0,64 | 1,17 | 0,31 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 259,30 | 263,02 | 262,25 | - |
Capital (M€) | 15,841 | 15,841 | 15,841 | 15,841 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 237 | 250 | 240 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Evolución de las ventas de RANDSTAD ESPAÑA, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de RANDSTAD ESPAÑA, S.L.
En número de personas