ATITLÁN GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
Ficha de empresa de Hoteles - Grupo Propietario Inmuebles Hoteleros (Patrimonio)
Datos básicos
- CIF
- B97637185
- Sectores
- Grupo Propietario Inmuebles Hoteleros (Patrimonio)
- CNAE
- 6920
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal - Actividad
- Fondo inversor.
- Dirección
- Don Juan de Austria, 30 - 3º, 46002, València, Valencia/València
- Contacto
- 963536314
www.atitlan.es
Comentario Alimarket
Fondo inversor valenciano creado por por Artiza Rodero Arrubarrena y Roberto Centeno Rodríguez (yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig). En abril de 2023, el grupo salió del capital de la cadena de hamburgueserías The Black Turtle, dejando la compañía en manos de Antonio J. Pérez Jiménez, que se había incorporado en 2019 como asesor externo. El grupo promueve además, junto a Dragó Capital, un proyecto de lujo en la antigua sede del Banco de Andalucía de la ciudad de Sevilla que llevará la firma 'Autograph', de Marriott International. En 2018, adquirió el 60% de Servicios y Desarrollos Turísticos, explotadora del hotel madrileño 'Santo Domingo', cuya gestión sigue en manos de la familia Núñez Pardo.
Asimismo, el grupo cuenta con inversiones en agricultura a través de Elaia (dedicada a la producción y venta de aceite de oliva a granel, con más de 15.000 ha), Nutlaia (de reciente lanzamiento y dedicada a la producción y venta de frutos secos, con especial foco en almendra) y Frutas Romu (compañía española de producción de cítricos y frutas de hueso); así como con inversiones en acuicultura, a través de Sea8 (acuicultura sostenible de lenguado), con importantes planes de crecimiento en todas ellas. Atitlan cuenta con una veintena de empresas y 2.520 empleados. En 2017, la compañía obtuvo unas ventas de 427 M€ y un ebitda de 92 M. El fondo dispone de 1.000 M€ para invertir en distintos sectores.
Profesionales
Órganos Sociales
- Presidente/a CERYCER INVERSIONES, S.L.
- Consejero/a CITRUS CAPITAL, S.L.
- Consejero/a CERYCER INVERSIONES, S.L.
Cuadro Directivo
- Director/a de Comunicación CARLOS HERNANZ
- Socio/a Fundador ROBERTO CENTENO RODRIGUEZ
Datos económicos
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Cuenta de Resultados | ||||
Importe Neto C. Negocios (M€) | 8,56 | 1,13 | 1,13 | - |
Resultado de Explotación (M€) | 2,75 | -6,91 | -5,94 | - |
Resultado del Ejercicio (M€) | 3,74 | 85,70 | 4,70 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Inversión | ||||
Inversión Realizada (M€) | 0,07 | 0,04 | 0,04 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Balance de Situación | ||||
Fondos Propios (M€) | 203,15 | 229,43 | 234,26 | - |
Capital (M€) | 0,145 | 0,118 | 0,118 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Empleo | ||||
Plantilla Media (pers.) | 14 | 17 | 14 | - |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Evolución de las ventas de ATITLÁN GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
En millones de €
Evolución del empleo de ATITLÁN GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
En número de personas
Datos sectoriales generales
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos (Reparto Geográfico) | ||||
Establecimientos España (ud.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Unidades Alojativas España (ud.) | 200 | 295 | 295 | 295 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos (Tot. Empresas/Grupos) | ||||
Nº Total Est. Hoteleros (ud.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nº Total Ud. Alojativas (ud.) | 200 | 295 | 295 | 295 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos por Tipo | ||||
Nº Hoteles (ud.) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nº Habitaciones Hotel (ud.) | 200 | 295 | 295 | 295 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos (Tot. Independientes) | ||||
Nº Est. Independientes (ud.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unid. Alojat. Independientes (ud.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nº Est. Independientes en Alquiler (ud.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unid. Alojat. Independientes en Alquiler (ud.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Establecimientos (Propiedad Hotelera) | ||||
Nº Est. Inmueble en Propiedad (ud.) | - | 1 | 1 | 1 |
Unid. Alojat. Inmueble en Propiedad (ud.) | - | 95 | 95 | 95 |
Fecha de cierre de ejercicio | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
Accede a los establecimientos relacionados con ATITLÁN GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
Ver establecimientos de Hoteles y ApartamentosEnseñas comerciales
Enseña | Categoría |
---|---|
AUTOGRAPH COLLECTION | Hotel |